| Die Wahrscheinlichkeit, dass ... | ausgedrückt in % ist ... | die Chancen dagegen sind ... |
| ... man vor dem Flop ein Paar hat | 5,9 | 16 : 1 |
| ... man vor dem Flop gleichfarbige Karten hat | 23,5 | 3,3 : 1 |
| ... man vor dem Flop 2 Asse oder Könige hat | 0,90 | 110 : 1 |
| ... man vor dem Flop Ass-König hat | 1,20 | 82 : 1 |
| ... man vor dem Flop mindestens 1 Ass hat | 14,90 | 5,7 : 1 |
| ... man mit einem Flush Draw nach dem Flop am Ende ein Flush bildet | 35 | 1,9 : 1 |
| ... man bei einem open-ended Straight Flush Draw nach dem Flop am Ende ein Straight Flush bildet | 8,4 | 11 : 1 |
| ... man bei einem open-ended Straight Flush Draw nach dem Flop am Ende mindestens eine Straight bildet | 54,1 | 0,85 : 1 |
| ... man mit einem Doppelpaar nach dem Flop am Ende mindestens ein Full House bildet* | 16,7 | 5 : 1 |
| ... man mit einem Drilling nach dem Flop am Ende mindestens ein Full House bildet* | 33,4 | 2 : 1 |
| ... man mit einem gebildeten Paar nach dem Flop noch mindestens eine weitere dieser Karten bekommt | 8,4 | 11 : 1 |
| ... man mit einem Pocket-Paar im Flop auf eine weitere dieser Karten trifft | 11,8 | 7,5 : 1 |
| ... man mit dem Flop ein Paar bildet | 32,4 | 2,1 : 1 |
| ... man mit 2 gleichfarbigen Startkarten auf einen Flop mit mindestens 2 passenden Farben trifft | 11,8 | 7,5 : 1 |
| ... bei 2 gleichfarbigen Startkarten bis zum Ende noch 3 (aber nicht mehr) weitere dieser Farbe kommen | 5,8 | 16,3 : 1 |
| ... bei einem Pocket-Paar bis zum Ende noch eine weitere dieser Karten kommt | 19,2 | 4,2 : 1 |
Hole Dir den max. Bonus von EUR 450!