Wahrscheinlichkeitsberechung für Turn und River
Beim Poker dreht sich im Endeffekt alles um die Odds und die Outs. Doch was ist das eigentlich?
Als
Outs bezeichnet man die Anzahl der Karten, die eure Hand verbessern und
zur vermeintlichen Winning Hand machen (Bsp.: Ihr haltet A 10 und am
Flop liegen J K 4; jede Dame bringt euch eine Straight. Da es 4 Damen
gibt habt ihr 4 Outs). Dem Gegenüber stehen die Odds. Darunter versteht
man die Anzahl der Karten, die außer den Outs noch im Spiel sind, also
die Karten, die euch nicht weiterhelfen. Nachdem nach dem Flop noch 47
Karten im Spiel sind die ihr nicht kennt, sind die Odds 43 (47 weniger
den Outs, also vier, ergibt 43). Nun stellt man die Odds den Outs
gegenüber, also 43 zu 4. Kürzt man dies nun, ergibt das 10,75:1. Das
heißt, gerundet, bekommt man in 12 Fällen einmal die Karte zur
Straight, jedoch 11 mal nicht. Dies ist die Theorie bis zum Turn.
Rechnet man bis zum River weiter, hat man ja 2 Karten, die aufgedeckt
werden, also 2 Chancen eine Dame zu sehn. Somit verdoppelt sich eure
Chance. Am River gibt es nur noch 46 Karten, die euch unbekannt sind.
Also stehen die Chancen 42:4.
Soweit zu den Odds und Outs. Nun
stellt man diese in ein Verhältnis zum Pot und zum zu callenden Betrag.
Wenn ich nach dem Flop 1$ callen muss um die Turnkarte zu sehen, muss
ich den Pot betrachten. Wenn dort 10$ liegen, muss ich praktisch 1/10
bringen um die nächste Karte zu sehen. Meine Pot Odds liegen somit bei
10:1. Um dies mit den Odds und Outs zu kombinieren, stelle ich die
beiden Werte Gegenüber, also 10,75 (rund 11):1 und 10:1. In einem von
12 Fällen bekomme ich die Straight, 11 mal aber nicht. Wenn ich sie
bekomme kann ich 10$ gewinnen (Pot Odds), 11 mal werde ich aber meinen
Dollar verlieren, weil ich die Straight nicht bekomme. Rein nach
Wahrscheinlichkeit werde ich also 10$ gewinnen und 11$ verlieren, also
1$ laut Statistik verlieren. In diesem konkreten Beispiel solltet ihr
callen. Stehen die Pot Odds jedoch nur 5:1, solltet ihr folden, da ihr
11$ verlieren und nur 5$ gewinnen könnt. Es kann jedoch auch umgekehrt
sein, dass die Pot Odds 20:1 stehn. Dann solltet ihr callen.
Ihr geht also folgendermaßen bei einem Draw oder bei einer Hand, die nicht die Gewinnerhand ist, vor:
Wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr auf lange Sicht gewinnbringend Poker spielen!
Aber keine Angst! Ich helfe euch als Butler bei diesem Punkt! Von mir bekommt ihr alle zahlen geliefert und einen Tipp gleich mit dazu!
| On the Flop for the Turn OR River |
On the Flop for the Turn |
On the Turn for the River |
|||||
| Outs | Beispiel | % | X:1 | % | X:1 | % | X:1 |
| 22 | Gutshot Straight Flush Draw mit einem Set | 72.25 | 0.38 | 46.81 | 1.14 | 47.83 | 1.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Straightflush Draw plus 2 live Overcards | 69.94 | 0.43 | 44.68 | 1.24 | 45.65 | 1.19 |
| 20 | Paar mit Outside Flush Draw | 67.53 | 0.48 | 42.55 | 1.35 | 43.48 | 1.30 |
| 19 | Top Set mit Flush Draw | 65.03 | 0.54 | 40.43 | 1.47 | 41.30 | 1.42 |
| 18 | Straightflush Draw plus live Overcards | 62.44 | 0.60 | 38.30 | 1.61 | 39.13 | 1.56 |
| 17 | Outside Straight Flush Draw with Overcard | 59.76 | 0.67 | 36.17 | 1.77 | 36.96 | 1.71 |
| 16 | Set mit Outside Straight Flush Draw | 56.98 | 0.76 | 34.04 | 1.94 | 34.78 | 1.88 |
| 15 | Nut Flush Draw mit 2 Overcards | 54.12 | 0.85 | 31.92 | 2.13 | 32.61 | 2.07 |
| 14 | Outside Straight Draw mit 2 Overcards | 51.16 | 0.96 | 29.79 | 2.36 | 30.44 | 2.29 |
| 13 | Top Pair mit Outside Straight Draw | 48.10 | 1.08 | 27.66 | 2.62 | 28.26 | 2.54 |
| 12 | Flush Draw mit Gutshot Straight Draw | 44.96 | 1.22 | 25.53 | 2.92 | 26.09 | 2.83 |
| 11 | Overcard mit Outside Straight Draw | 41.72 | 1.40 | 23.40 | 3.27 | 23.91 | 3.18 |
| 10 | Overpair mit Outside Straight Draw | 38.39 | 1.61 | 21.28 | 3.70 | 21.74 | 3.60 |
| 9 | Flush Draw | 34.97 | 1.86 | 19.15 | 4.22 | 19.57 | 4.11 |
| 8 | Outside Straigh Draw | 31.45 | 2.18 | 17.02 | 4.88 | 17.39 | 4.75 |
| 7 | Drilling zu Quads oder Full House | 27.85 | 2.59 | 14.89 | 5.71 | 15.22 | 5.57 |
| 6 | 2 Overcards (live) | 24.14 | 3.14 | 12.77 | 6.83 | 13.04 | 6.67 |
| 5 | Middle Pair vs. Top Pair | 20.35 | 3.91 | 10.64 | 8.40 | 10.87 | 8.20 |
| 4 | Gutshot/Fullhousedraw (2 Pair) | 16.47 | 5.07 | 8.51 | 10.75 | 8.67 | 10.50 |
| 3 | Same Pair/worse Kicker | 12.49 | 7.01 | 6.38 | 14.67 | 6.52 | 14.33 |
| 2 | Pair over Pair | 8.42 | 10.88 | 4.26 | 22.50 | 4.35 | 22.00 |
| 1 | Gutshot Straight Flush Draw | 4.26 | 22.50 | 2.13 | 46.00 | 2.18 | 45.00 |
Vereinfachte Berechnung - 2er, 4er Formel
Wer gerade nicht alle Zahlen zu Outs / Odds zur als Tabelle zur Hand oder im Kopf hat, kann nachfolgende vereinfachte Formel als Fausregel anwenden:
Szenario
Wir befinden uns am Flop und möchten die Wahrscheinlichkeiten f. Turn bzw. River einschätzen...
Hole Dir den max. Bonus von EUR 450!