Wahrscheinlichkeiten Pre-Flop

 

Die Wahl der Starthände

Die Entscheidung wie ich Pre-flop meinen beiden Pocket Cards (auch Hole Cards gennant) spiele (FOLD, CALL, RAISE, am BigBlind auch CHECK) ist die wichtigste beim Pokern überhaupt.

Gewinnwahrscheinlichkeiten pro Spieleranzahl
  # 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AA 1 85.3 73.4 63.9 55.9 49.2 43.6 38.8 34.7 31.1
KK 2 82.4 68.9 58.2 49.8 43 37.5 32.9 29.2 26.1
QQ 3 79.9 64.9 53.5 44.7 37.9 32.5 28.3 24.9 22.2
AKs 4 67 50.7 41.4 35.4 31.1 27.7 25 22.7 20.7
JJ 5 77.5 61.2 49.2 40.3 33.6 28.5 24.6 21.6 19.3
AQs 6 66.1 49.4 39.9 33.7 29.4 26 23.3 21.1 19.3
KQs 7 63.4 47.1 38.2 32.5 28.3 25.1 22.5 20.4 18.6
AJs 8 65.4 48.2 38.5 32.2 27.8 24.5 22 19.9 18.1
KJs 9 62.6 45.9 36.8 31.1 26.9 23.8 21.3 19.3 17.6
ATs 10 64.7 47.1 37.2 31 26.7 23.5 21 18.9 17.3
TT 11 75.1 57.7 45.2 36.4 30 25.3 21.8 19.2 17.2
AK 12 65.4 48.2 38.6 32.4 27.9 24.4 21.6 19.2 17.2
QJs 13 60.3 44.1 35.6 30.1 26.1 23 20.7 18.7 17.1
KTs 14 61.9 44.9 35.7 29.9 25.8 22.8 20.4 18.5 16.9
QTs 15 59.5 43.1 34.6 29.1 25.2 22.3 19.9 18.1 16.6
JTs 16 57.5 41.9 33.8 28.5 24.7 21.9 19.7 17.9 16.5
99 17 72.1 53.5 41.1 32.6 26.6 22.4 19.4 17.2 15.6
AQ 18 64.5 46.8 36.9 30.4 25.9 22.5 19.7 17.5 15.5
A9s 19 63 44.8 34.6 28.4 24.2 21.1 18.8 16.9 15.4
KQ 20 61.4 44.4 35.2 29.3 25.1 21.8 19.1 16.9 15.1
T9s 21 54.3 38.9 31 26 22.5 19.8 17.8 16.2 14.9
A8s 22 62.1 43.7 33.6 27.4 23.3 20.3 18 16.2 14.8
K9s 23 60 42.4 32.9 27.2 23.2 20.3 18.1 16.3 14.8
J9s 24 55.8 39.6 31.3 26.1 22.4 19.7 17.6 15.9 14.6
A5s 25 59.9 41.4 31.8 26 22.2 19.6 17.5 15.9 14.5
Q9s 26 57.9 40.7 31.9 26.4 22.5 19.7 17.6 15.9 14.5
88 27 69.1 49.9 37.5 29.4 24 20.3 17.7 15.8 14.4
AJ 28 63.6 45.6 35.4 28.9 24.4 21 18.3 16.1 14.3
A7s 29 61.1 42.6 32.6 26.5 22.5 19.6 17.4 15.7 14.3
A4s 30 58.9 40.4 30.9 25.3 21.6 19 17 15.5 14.2
A6s 31 60 41.3 31.4 25.6 21.7 19 16.9 15.3 14
KJ 32 60.6 43.1 33.6 27.6 23.5 20.2 17.7 15.6 13.9
A3s 33 58 39.4 30 24.6 21 18.5 16.6 15.1 13.9
77 34 66.2 46.4 34.4 26.8 21.9 18.6 16.4 14.8 13.7
QJ 35 58.2 41.4 32.6 26.9 22.9 19.8 17.3 15.3 13.7
T8s 36 52.6 36.9 29 24 20.6 18.1 16.2 14.8 13.6
K8s 37 58.5 40.2 30.8 25.1 21.3 18.6 16.5 14.8 13.5
AT 38 62.9 44.4 34.1 27.6 23.1 19.8 17.2 15.1 13.4
A2s 39 57 38.5 29.2 23.9 20.4 18 16.1 14.6 13.4
98s 40 51.1 36 28.5 23.6 20.2 17.8 15.9 14.5 13.4
K7s 41 57.8 39.4 30.1 24.5 20.8 18.1 16 14.5 13.2
Q8s 42 56.2 38.6 29.7 24.4 20.7 18 16 14.4 13.2
J8s 43 54.2 37.5 29.1 24 20.5 17.9 15.9 14.4 13.2
66 44 63.3 43.2 31.5 24.5 20.1 17.3 15.4 14 13.1
KT 45 59.9 42 32.5 26.5 22.3 19.2 16.7 14.7 13.1
JT 46 55.4 39 30.7 25.3 21.5 18.6 16.3 14.5 13.1
QT 47 57.4 40.2 31.3 25.7 21.6 18.6 16.3 14.4 12.9
K6s 48 56.8 38.4 29.1 23.7 20.1 17.5 15.6 14 12.8
87s 49 48.2 33.9 26.6 22 18.9 16.7 15 13.7 12.7
97s 50 49.5 34.2 26.8 22.1 18.9 16.6 14.9 13.6 12.5
K5s 51 55.8 37.4 28.2 23 19.5 17 15.2 13.7 12.5
T7s 52 51 34.9 27 22.2 19 16.6 14.8 13.5 12.4
55 53 60.3 40.1 28.8 22.4 18.5 16 14.4 13.2 12.3
76s 54 45.7 32 25.1 20.8 18 15.9 14.4 13.2 12.3
K4s 55 54.7 36.4 27.4 22.3 19 16.6 14.8 13.4 12.3
44 56 57 36.8 26.3 20.6 17.3 15.2 13.9 12.9 12.1
Q7s 57 54.5 36.7 27.9 22.7 19.2 16.7 14.8 13.3 12.1
K3s 58 53.8 35.5 26.7 21.7 18.4 16.2 14.5 13.1 12.1
22 59 50.3 30.7 22 17.8 15.5 14.2 13.3 12.5 12
33 60 53.7 33.5 23.9 19 16.2 14.6 13.5 12.6 12
J7s 61 52.4 35.4 27.1 22.2 18.9 16.4 14.6 13.2 12
86s 62 46.5 32 25 20.6 17.6 15.6 14.1 12.9 11.9
65s 63 43.2 30.2 23.7 19.7 17 15.2 13.8 12.7 11.9
K2s 64 52.9 34.6 26 21.2 18.1 15.9 14.3 13 11.9
Q6s 65 53.8 35.8 27.1 21.9 18.5 16.1 14.3 12.9 11.7
54s 66 41.1 28.8 22.6 18.9 16.5 14.8 13.5 12.5 11.7
Q5s 67 52.9 34.9 26.3 21.4 18.1 15.8 14.1 12.7 11.6
96s 68 47.7 32.3 24.9 20.4 17.4 15.3 13.7 12.4 11.4
75s 69 43.8 30.1 23.4 19.4 16.7 14.8 13.4 12.3 11.4
Q4s 70 51.7 33.9 25.5 20.7 17.6 15.4 13.7 12.4 11.3
T9 71 51.7 35.7 27.7 22.5 18.9 16.2 14.1 12.6 11.3
A9 72 60.9 41.8 31.2 24.7 20.3 17.1 14.7 12.8 11.2
T6s 73 49.2 32.8 25.1 20.5 17.4 15.2 13.6 12.3 11.2
64s 74 41.4 28.5 22.1 18.4 15.9 14.2 12.9 11.9 11.1
J6s 75 50.8 33.6 25.4 20.6 17.4 15.2 13.5 12.1 11.1
Q3s 76 50.7 33 24.7 20.1 17 14.9 13.3 12.1 11.1
Q2s 77 49.9 32.2 24 19.5 16.6 14.6 13.1 11.9 10.9
85s 78 44.8 30.2 23.2 19.1 16.3 14.3 12.9 11.8 10.9
J5s 79 50 32.8 24.7 20 17 14.7 13.1 11.8 10.8
K9 80 58 39.5 29.6 23.6 19.5 16.5 14.1 12.3 10.8
J9 81 53.4 36.5 27.9 22.5 18.7 15.9 13.8 12.1 10.8
53s 82 39.3 27.1 21.1 17.5 15.2 13.7 12.5 11.6 10.8
Q9 83 55.5 37.6 28.5 22.9 19 16.1 13.8 12.1 10.7
A8 84 60.1 40.8 30.1 23.7 19.4 16.2 13.9 12 10.6
J4s 85 49 31.8 24 19.4 16.4 14.3 12.8 11.5 10.6
J3s 86 47.9 30.9 23.2 18.8 16 14 12.5 11.3 10.4
74s 87 41.8 28.2 21.7 17.9 15.3 13.5 12.2 11.2 10.4
95s 88 45.9 30.4 23.2 18.8 16 13.9 12.4 11.3 10.3
43s 89 38 26.2 20.3 16.9 14.7 13.1 12 11.1 10.3
T5s 90 47.2 30.8 23.3 18.9 16 13.9 12.4 11.2 10.2
J2s 91 47.1 30.1 22.6 18.3 15.6 13.7 12.2 11.1 10.2
A7 92 59.1 39.4 28.9 22.6 18.4 15.4 13.2 11.4 10.1
A5 93 57.7 38.2 27.9 22 18 15.2 13.1 11.5 10.1
T4s 94 46.4 30.1 22.7 18.4 15.6 13.6 12.1 11 10
63s 95 39.4 26.5 20.4 16.8 14.5 12.9 11.7 10.8 10
T8 96 50 33.6 25.4 20.4 16.9 14.4 12.5 11 9.9
98 97 48.4 32.9 25.1 20.1 16.6 14.2 12.3 10.9 9.9
A4 98 56.4 36.9 26.9 21.1 17.3 14.7 12.6 11 9.8
T3s 99 45.5 29.3 22 17.8 15.1 13.2 11.8 10.7 9.8
84s 100 42.7 28.1 21.4 17.4 14.8 13 11.7 10.6 9.8
52s 101 37.5 25.3 19.5 16.1 14 12.5 11.4 10.6 9.8
T2s 102 44.7 28.5 21.4 17.4 14.8 13 11.6 10.5 9.7
A6 103 57.8 38 27.6 21.5 17.5 14.7 12.6 10.9 9.6
42s 104 36.3 24.6 18.8 15.7 13.7 12.3 11.2 10.4 9.6
A3 105 55.6 35.9 26.1 20.4 16.7 14.2 12.2 10.7 9.5
J8 106 51.7 34.2 25.6 20.4 16.8 14.1 12.2 10.7 9.5
K8 107 56.3 37.2 27.3 21.4 17.4 14.6 12.5 10.8 9.4
94s 108 43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 12.7 11.3 10.3 9.4
87 109 45.5 30.6 23.2 18.5 15.4 13.1 11.5 10.3 9.3
73s 110 40 26.3 20 16.4 14 12.3 11.1 10.1 9.3
Q8 111 53.8 35.4 26.2 20.6 16.9 14.1 12.1 10.5 9.2
93s 112 43.2 27.8 20.8 16.8 14.3 12.5 11.1 10.1 9.2
32s 113 35.1 23.6 18 14.9 13 11.7 10.7 9.9 9.2
A2 114 54.6 35 25.2 19.6 16.1 13.6 11.7 10.2 9.1
92s 115 42.3 27 20.2 16.4 13.9 12.2 10.9 9.9 9.1
62s 116 37.5 24.8 18.8 15.4 13.3 11.8 10.7 9.8 9.1
K7 117 55.4 36.1 26.3 20.5 16.7 13.9 11.8 10.2 9
83s 118 40.8 26.3 19.8 16 13.6 11.9 10.7 9.7 8.9
97 119 46.7 30.9 23.1 18.4 15.1 12.8 11.1 9.8 8.8
76 120 42.7 28.5 21.5 17.1 14.2 12.2 10.8 9.6 8.8
82s 121 40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 11.7 10.5 9.6 8.8
T7 122 48.2 31.4 23.4 18.4 15.1 12.8 11 9.7 8.6
K6 123 54.3 35 25.3 19.7 16 13.3 11.3 9.8 8.6
65 124 40.1 26.7 20 15.9 13.3 11.5 10.2 9.2 8.5
72s 125 38.1 24.5 18.4 15 12.8 11.2 10.1 9.2 8.5
K5 126 53.3 34 24.5 19 15.4 12.9 11 9.5 8.3
86 127 43.6 28.6 21.3 16.9 13.9 11.8 10.4 9.2 8.3
54 128 37.9 25.2 18.8 15 12.6 11 9.8 8.9 8.2
J7 129 49.9 32.1 23.5 18.3 14.9 12.4 10.6 9.2 8.1
K4 130 52.1 32.8 23.4 18.1 14.7 12.3 10.5 9.1 8
Q7 131 51.9 33.2 24 18.6 15.1 12.5 10.6 9.2 8
75 132 40.8 26.5 19.7 15.5 12.8 11 9.7 8.7 7.9
96 133 44.9 28.8 21.2 16.6 13.5 11.4 9.8 8.7 7.8
K3 134 51.2 31.9 22.7 17.6 14.2 11.9 10.2 8.9 7.8
K2 135 50.2 30.9 21.8 16.9 13.7 11.5 9.8 8.6 7.6
64 136 38 24.7 18.2 14.4 12 10.3 9.2 8.3 7.6
Q6 137 51.1 32.3 23.2 17.9 14.4 12 10.1 8.8 7.6
Q5 138 50.2 31.3 22.3 17.3 13.9 11.6 9.8 8.5 7.4
T6 139 46.3 29.2 21.2 16.5 13.4 11.2 9.5 8.3 7.3
85 140 41.7 26.5 19.4 15.2 12.4 10.5 9.1 8.1 7.3
53 141 35.8 23.3 17.1 13.6 11.4 9.9 8.8 8 7.3
Q4 142 49 30.2 21.4 16.4 13.3 11 9.4 8.1 7.1
J6 143 47.9 29.8 21.4 16.5 13.2 11 9.3 8 7
Q3 144 47.9 29.2 20.7 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9
Q2 145 47 28.4 19.9 15.3 12.3 10.3 8.8 7.7 6.8
74 146 38.6 24.5 17.9 13.9 11.4 9.7 8.5 7.6 6.8
43 147 34.4 22.3 16.3 12.8 10.7 9.3 8.3 7.5 6.8
J5 148 47.1 29.1 20.7 15.9 12.8 10.6 8.9 7.7 6.7
95 149 42.9 26.7 19.2 14.8 12 10 8.5 7.4 6.6
J4 150 46.1 28.1 19.9 15.3 12.3 10.2 8.6 7.5 6.5
63 151 35.9 22.7 16.4 12.8 10.6 9.1 8 7.2 6.5
T5 152 44.2 27.1 19.3 14.8 11.9 9.9 8.4 7.2 6.4
J3 153 45 27.1 19.1 14.6 11.7 9.8 8.3 7.2 6.3
J2 154 44 26.2 18.4 14.1 11.3 9.4 8 7 6.2
T4 155 43.4 26.4 18.7 14.3 11.5 9.5 8.1 7 6.2
52 156 33.9 21.3 15.3 12 10 8.6 7.6 6.8 6.2
84 157 39.6 24.4 17.5 13.4 10.8 9 7.8 6.8 6.1
T3 158 42.4 25.5 18 13.7 11 9.1 7.8 6.8 6
42 159 32.5 20.5 14.7 11.5 9.5 8.3 7.3 6.6 6
T2 160 41.5 24.7 17.3 13.2 10.6 8.8 7.5 6.6 5.8
73 161 36.6 22.4 16 12.3 9.9 8.4 7.2 6.4 5.7
94 162 40.7 24.6 17.3 13.2 10.5 8.7 7.3 6.4 5.6
32 163 31.2 19.5 13.9 10.8 8.9 7.7 6.8 6.1 5.6
93 164 39.9 23.9 16.7 12.7 10.1 8.3 7.1 6.1 5.4
62 165 34 20.7 14.6 11.2 9.1 7.8 6.8 6 5.4
92 166 38.9 22.9 16 12.1 9.6 8 6.8 5.9 5.2
83 167 37.5 22.4 15.7 11.9 9.5 7.9 6.7 5.8 5.1
82 168 36.8 21.7 15.1 11.4 9.1 7.5 6.4 5.6 4.9
72 169 34.6 20.4 14.2 10.7 8.6 7.2 6.1 5.4 4.8

Hole Dir den max. Bonus von EUR 450!